| 物料號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 訂單數(shù)量 | 單位 | 物資備注信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 309010516019 | 成套密封 | SM202515.46.5配 | 2 | 套 | |
| 309010516020 | 成套密封 | SM202515.46.4配 | 2 | 套 | |
| 309010526001 | 成套密封 | SM202515.37-1(附圖) | 10 | 套 | |
| 10443020212 | 電動推桿 | LT10 行程:130mm 推力:1580N 速度:11mm/s 功率:0.06KW | 6 | 臺 | |
| 12104890203 | 電液推桿 | DYTZ2000-450/50 | 2 | 件 | |
| 10443010328 | 電液推桿 | DYTP3000-300/40-P 推力3000KGF 推速40mm/s 行程300mm 電機功率:3KW | 1 | 套 | |
| 10443011530 | 電液推桿 | DYTZ6000-800/80推力6000KGF 推速80mm/s 行程800mm 電機功率:5.5KW | 1 | 套 | |
| 308011305872 | 液壓缸 | C25WE100-70-200MIA | 2 | 只 | |
| 308011202354 | 液壓缸 | YZCJ001.21.3 | 2 | 根 | |
| 308010904206 | 液壓缸 | XBLCGZ1.01.04 | 4 | 件 | |
| 301011201064 | 液壓缸 | CSU023R07M351P00-3 | 2 | 件 | |
| 308031101528 | 液壓缸 | LG2JZA.37-1 | 4 | 件 | |
| 308011305873 | 液壓缸(移鋼小車升降) | DG-JA63/45-500-E1 | 4 | 件 | |
| 306050201021 | 液壓油缸 | 1514-φ80/32×600A | 8 | 件 | |
| 301012803014 | 油缸 | LG-HKLFB(附圖) | 2 | 件 | |
| 309020903001 | 油缸 | 槽下400×400扇形閘門配 | 6 | 件 |
合同簽訂后以甲方商務部門通知時間為準。
自甲方驗收合格之日起一年,質(zhì)保期內(nèi),在甲方正常生產(chǎn)環(huán)境和作業(yè)條件下無論是否安裝使用,因乙方所供貨物質(zhì)量問題造成甲方損失的,乙方承擔免費維修或更換責任,維修或更換之后質(zhì)保期重新起算。
合同簽訂前須向甲方繳納合同履約保證金(不計息):(保證金需明確數(shù)字),在貨物入庫(上線)前驗收合格后且無其它違約情形20個工作日內(nèi)退還。
采購人:陜西龍門鋼鐵有限責任公司
地址:陜西省韓城市龍門鎮(zhèn)
聯(lián)系人:丁工
聯(lián)系電話:09135182108
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號