產(chǎn)品服務 價格行情 中國鋼材價格指數(shù)

鋼材基準價格指數(shù)(SHSPI)[2026年02月16日]

2026-02-17 02:43    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
點位 價格 點位 價格
鋼材 SHSPI 85.49 3697 -0.14 -0.27 -4.26 0.3 -1.19 -4.15
長材 SHSPI-L 91.16 3314 -0.11 -0.73 -4.79 0.83 -0.71 -4.36
扁 平 材 SHSPI-F 73.01 3433 -0.16 -0.34 -5.84 -1.22 -2.81 -5.79
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S 94.35 3800 -0.06 0.03 -4.36 0.62 -1.38 -4.54
普 線 材 SHSPI-WR 93.7 3466 -0.13 -0.76 -4.39 1.14 -0.28 -4.05
螺 紋 鋼 SHSPI-RB 91.82 3249 -0.13 -0.87 -5.03 1.06 -0.48 -4.63
型材 SHSPI-SB 89.63 3386 -0.03 -0.22 -4.61 -0.36 -2.04 -3.91
角鋼 SHSPI-AS 93.58 3390 -0.02 -0.18 -4.86 -0.12 -2.15 -4.01
槽鋼 SHSPI-CS 95.54 3376 -0.02 -0.26 -4.8 -0.45 -2.31 -4
工 字 鋼 SHSPI-IB 96.12 3420 -0.01 -0.06 -5.24 -0.2 -2.39 -4.52
H 型 鋼 SHSPI-HB 76.26 3369 -0.08 -0.26 -3.89 -0.68 -1.58 -3.57
中 厚 板 SHSPI-MP 72.38 3379 -0.06 -0.44 -4.73 -1.74 -3.5 -4.55
熱軋板卷 SHSPI-HR 71.69 3313 -0.21 -0.47 -5.41 -0.94 -2.57 -5.21
冷軋板卷 SHSPI-CR 64.46 3917 -0.16 0.08 -8.04 -1.37 -2.82 -8.4
優(yōu)線 SHSPI-QW 88.55 3516 -0.18 -0.35 -3.31 0.39 -0.94 -3.53
結 構 鋼 SHSPI-CA 94.98 3703 -0.06 0.08 -4.3 1.11 -1.07 -4.42
帶鋼 SHSPI-Strip 86.54 3260 -0.13 -0.26 -5.16 -1.52 -2.73 -5.3
焊管 SHSPI-WP 91.17 3540 -0.06 -0.35 -5.48 -0.82 -2.37 -5.69
無縫鋼管 SHSPI-SP 75.98 4275 0 -0.12 -4.18 -0.91 -2.35 -4.26

-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權所有 陜西龍門鋼鐵有限責任公司 © 2026 陜ICP備05004228號

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號