產品服務 價格行情 中國鋼鐵原料價格指數(shù)

鋼鐵原料基準價格指數(shù)(SHMPI)走勢圖[2026年02月27日]

2026-02-28 03:48    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 120.91 0.1 -0.6 -1.54 -3.39 -1.06 2.02 -2.48
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 112.98 2282 0.05 1 -0.84 -2.48 -3.67 -1.17 2 -2
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 96.46 2597 0.03 1 -0.47 -1.47 -2.25 -1.44 1.65 -1.63
鐵 礦 石 SHOPI 140.065 860 -1.59 -2.57 -3.73 0.13 1.89 -0.34
國產鐵礦石 SHDOPI 130.299 916 0.29 2 -1.91 -1.68 -2.13 -2.29 0.7 -0.23
進口鐵礦石 SHIOPI 140.473 101.44美元【824】
―【―】
-1.32 -5.81 -5.46 1.3 3.22 0.36
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 120.54 879 0.24 2 -1.86 -2.79 -1.95 -1.78 1.67 0.8
二級冶金焦 SHCKI-G2 132.87 1359 0 3.12 -0.89 -6.09 1.34 -6.71
二級成本 SHCKI-G2-C 222.02 1518 0.19 1 -0.27 0.68 4.48 -3.35 5.88 0.88
噴吹煤綜合 SHPCIPI 184.5 980 0.64 3 -0.01 0.42 -8.54 -3.8 -0.91 -9.68
鋼坯 SHSPPI 92.02 3003 0.05 2 -0.02 -1.36 -5.14 -0.35 -1.56 -3.75
板坯 SHSPPI-Slab 85.71 3000 -0.41 -1.25 -5.35 -0.66 -2.01 -4.22
普碳方坯 SHSPPI-Billet 92.17 2949 0.06 2 0.03 -1.4 -5.21 -0.33 -1.55 -3.77
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 95.14 3089 0.06 2 0.02 -1.34 -4.99 -0.32 -1.48 -3.61
廢鋼 SHFSPI 104.82 2409 -0 0.3 -5.72 -0.87 -1.38 -5.92
鐵 合 金 SHFPI 96.18 7859 0.82 67 0.75 2.96 2.24 5.93 5.14 2.38
硅鐵 SHFPI-FESI 90.82 5358 1.16 68 -0.78 -0.26 -12.79 1.98 -3.5 -12.77
硅錳 SHFPI-MNSI 72.72 5672 0.87 68 -0.37 -0.15 -11.28 2.17 -1.49 -8.46
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 139.2 8770 0 2.58 14.13 2.87 5.72 14.93
鉬鐵 SHFPI-FEMO 121.65 283440 3.38 4.87 17.83 5.28 7.17 13.96

-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網站首頁 | 公司簡介 | 建言獻策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權所有 陜西龍門鋼鐵有限責任公司 © 2026 陜ICP備05004228號

陜公網安備 61058102000140號