產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國(guó)鋼鐵原料價(jià)格指數(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)(SHMPI)走勢(shì)圖[2026年04月01日]

2026-04-02 03:55    來(lái)源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 125.81 0.97 0.12 1.52 6.69 2.18 2.41 -0.3
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 117.58 2375 0.79 16 0.14 1.47 5.75 1.63 2.06 -0.28
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 97.99 2638 0.8 22 -0.26 0.51 3.64 0.33 1.51 -0.15
鐵 礦 石 SHOPI 145.603 894 1.96 12 0.81 3.13 1.02 1.62 0.95 -0.93
國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 133.001 935 0.71 5 -0.2 0.48 0 -0.09 0.29 -0.6
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI 150.531 109.22美元【883】
0.17
0.08【 1】
-0.44 1.18 3.15 1.71 3.44 1.38
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 124.08 904 0.51 4 -0.31 0.59 3.13 0.04 1.25 0.61
二級(jí)冶金焦 SHCKI-G2 133.39 1364 4.21 43 1.14 2.76 8.1 2.39 1.22 -2.43
二級(jí)成本 SHCKI-G2-C 230.84 1578 0.34 3 1.78 4.2 13.31 3.96 5.81 4.19
噴吹煤綜合 SHPCIPI 189.69 1008 3.01 16 1.44 3 4.42 3.17 -0.74 -6.96
鋼坯 SHSPPI 94.23 3076 0.02 1 -0.03 0.69 0.14 1.22 -1.25 -3.35
板坯 SHSPPI-Slab 88.08 3083 -0 0.86 -1.05 1.37 -1.72 -3.68
普碳方坯 SHSPPI-Billet 94.39 3020 0.02 -0.03 0.68 0.27 1.23 -1.23 -3.38
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 97.33 3160 0.02 -0.03 0.65 0.25 1.17 -1.18 -3.24
廢鋼 SHFSPI 105.72 2430 0.13 3 -0.25 0.02 -0.32 0.65 -0.99 -4.85
鐵 合 金 SHFPI 103.99 8498 0.29 23 0.58 2.5 18.83 8.17 8.97 6.82
硅鐵 SHFPI-FESI 96.59 5699 0.58 34 -0.19 1.55 -0.34 4.5 -1.73 -9.61
硅錳 SHFPI-MNSI 79.14 6173 1.05 82 1.17 3.52 7.15 6.94 0.62 -5.71
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 141.26 8900 -0.15 0.32 4.25 1.96 6.83 13.74
鉬鐵 SHFPI-FEMO 120.36 280440 0.43 1000 0.12 -0.45 29.6 3.49 10.04 19.3
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2026 陜ICP備05004228號(hào)

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)