| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 鋼坯(全國(guó)) SHSPPI | 92.02 | 3003 | ↓0.05 | ↓2 | -0.02 | -1.36 | -5.14 | -0.35 | -1.56 | -3.75 |
| 板坯(全國(guó)) SHSPPI-Slab | 85.71 | 3000 | ― | ― | -0.41 | -1.25 | -5.35 | -0.66 | -2.01 | -4.22 |
| 普碳方坯(全國(guó)) SHSPPI-Billet | 92.17 | 2949 | ↓0.06 | ↓2 | 0.03 | -1.4 | -5.21 | -0.33 | -1.55 | -3.77 |
| 20MnSi方坯(全國(guó)) SHSPPI-20MnSi | 95.14 | 3089 | ↓0.06 | ↓2 | 0.02 | -1.34 | -4.99 | -0.32 | -1.48 | -3.61 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 93.49 | 2917 | ― | ― | 0.03 | -1.39 | -5.03 | -0.67 | -1.87 | -3.51 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 95.91 | 3050 | ― | ― | 0.02 | -1.32 | -4.73 | -0.64 | -1.76 | -3.26 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.46 | 2597 | ↑0.03 | ↑1 | -0.47 | -1.47 | -2.25 | -1.44 | 1.65 | -1.63 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)